
三相全自動補償式電力穩壓器 型號:SBW-J-120
SBW、DBW系列單、三相全自動補償式電力穩壓器,是我公司引進吸收 西歐先進技術的穩壓器,同時結合我國國情,為穩定交流電壓而設計的穩壓器。當外界的供電網絡電壓波動或負載變化而造成電壓波動時,本穩壓器(穩壓電源)能 自動保持輸出電壓的穩定。本穩壓器(穩壓電源)產品與其它型式穩壓器相比具有容量大、效率高、無波開畸變、電壓調節平衡等優點,本穩壓器(穩壓電源)適合 負載廣泛,能隨瞬時載,本穩壓器(穩壓電源)可長期連續工作,手動/自動隨意切換,本穩壓器(穩壓電源)設有過壓、過流、缺相、相序保護及機械故障自動 保護,而且本穩壓器(穩壓電源)體積小、重量輕、使用安裝方便、運行可靠等優點。 |
使用場合 (DBW.SBW單、三相全自動補償式電力穩壓器) |
本穩壓器(穩壓電源)廣泛應用于工業、農業、交通、郵電、軍事、鐵路、 科研文化等領域的大型機電設備、金屬加工設備、流水線、建筑工程設備、電梯、醫療器械、刺繡輕紡設備、空調、廣播電視及家用電順、照明等需要穩壓的場 所。SBW、DBW系列穩壓器應在室內使用。本穩壓器(穩壓電源)正常使用條件為: |
主要技術參數 (DBW.SBW單、三相全自動補償式電力穩壓器) |
●輸入電壓:單相220V±20%或220V±30%(訂貨時需說明) |
型號規格 (DBW.SBW單、三相全自動補償式電力穩壓器) |
相數 | 型號規格(kVA) | 額定容量(kVA) | 輸出Z大電流(A) | 外形尺寸 | 柜數 | 重量(kg) |
單 | DBW-10 | 10 | 45 | 500×650×1320 | 單柜 | 270 |
DBW-15 | 15 | 68 | 500×650×1320 | 275 | ||
DBW-20 | 20 | 91 | 500×650×1320 | 283 | ||
DBW-25 | 25 | 114 | 500×650×1320 | 300 | ||
DBW-30 | 30 | 136 | 500×650×1320 | 310 | ||
DBW-40 | 40 | 182 | 500×700×1500 | 330 | ||
DBW-50 | 50 | 227 | 620×800×1500 | 360 | ||
DBW-60 | 60 | 273 | 620×800×1500 | 365 | ||
DBW-80 | 80 | 364 | 680×920×1620 | 480 | ||
DBW-100 | 100 | 455 | 680×920×1620 | 490 | ||
DBW-120 | 120 | 545 | 680×920×1620 | 496 | ||
DBW-150 | 150 | 682 | 680×920×1750 | 530 | ||
DBW-180 | 180 | 818 | 680×920×1750 | 540 | ||
DBW-200 | 200 | 909 | 680×920×1750 | 550 | ||
三相 | SBW-20 | 20 | 30 | 600×720×1240 | 289 | |
SBW-30 | 30 | 45 | 600×720×1240 | 300 | ||
SBW-50 | 50 | 76 | 600×720×1240 | 315 | ||
SBW-60 | 60 | 91 | 600×720×1240 | 320 | ||
SBW-80 | 80 | 121 | 650×820×1340 | 460 | ||
SBW-100 | 100 | 152 | 650×820×1340 | 480 | ||
SBW-120 | 120 | 182 | 650×820×1340 | 482 | ||
SBW-150 | 150 | 227 | 900×770×1600 | 650 | ||
SBW-180 | 180 | 273 | 900×770×1600 | 673 | ||
SBW-200 | 200 | 303 | 900×770×1600 | 680 | ||
SBW-225 | 225 | 341 | 1000×820×1690 | 810 | ||
SBW-250 | 250 | 379 | 1000×820×1690 | 830 | ||
SBW-300 | 300 | 455 | 900×1100×1860 | 1040 | ||
SBW-320 | 320 | 485 | 900×1100×1860 | 1052 | ||
SBW-350 | 350 | 530 | 900×1100×1860 | 1080 | ||
SBW-400 | 400 | 606 | 900×1100×1860 | 1106 | ||
SBW-450 | 450 | 681 | 900×1100×1860 | 1113 |
相數 | 型號規格(kVA) | 額定容量(kVA) | 輸出Z大電流(A) | 外形尺寸 | 柜數 | 重量(kg) |
三相 | SBW-500 | 500 | 758 | 900×900×1860 | 雙柜 | 1500 |
SBW-600 | 600 | 909 | 900×900×1860 | 1600 | ||
SBW-800 | 800 | 1212 | 1000×800×1860 | 三柜 | 2670 | |
SBW-1000 | 1000 | 1515 | 1000×800×1860 | 3150 | ||
SBW-1200 | 1200 | 1818 | 900×900×1860 | 四柜 | 3650 | |
SBW-1400 | 1400 | 2121 | 1000×1100×1860 | 4200 | ||
SBW-1600 | 1600 | 2424 | 1000×1100×1860 | 4707 | ||
SBW-1800 | 1800 | 2727 | 1000×1200×1860 | 5207 | ||
SBW-2000 | 2000 | 3030 | 1000×1200×1860 | 5800 | ||
SBW-3000 | 3000 | 4545 | 1200×1400×1860 | 7200 | ||
SBW-J-20 | 20 | 30 | 570×700×1210 | 單柜 | 289 | |
SBW-J-30 | 30 | 45 | 570×700×1210 | 300 | ||
SBW-J-50 | 50 | 76 | 570×700×1210 | 315 | ||
SBW-J-60 | 60 | 91 | 570×700×1210 | 320 | ||
SBW-J-80 | 80 | 121 | 620×800×1370 | 460 | ||
SBW-J-100 | 100 | 152 | 620×800×1370 | 480 | ||
SBW-J-120 | 120 | 182 | 620×800×1370 | 482 | ||
SBW-J-150 | 150 | 227 | 680×920×1620 | 650 | ||
SBW-J-180 | 180 | 273 | 680×920×1620 | 673 | ||
SBW-J-200 | 200 | 303 | 680×920×1620 | 680 | ||
SBW-J-225 | 225 | 341 | 800×1000×1750 | 810 | ||
SBW-J-250 | 250 | 379 | 800×1000×1750 | 830 | ||
SBW-DT-20 | 20 | 30 | 950×500×1020 | 220 | ||
SBW-DT-30 | 30 | 45 | 950×500×1020 | 230 | ||
SBW-DT-50 | 50 | 76 | 950×500×1020 | 240 | ||
SBW-DT-20 | 20 | 30 | 950×500×1020 | 220 | ||
SBW-DT-30 | 30 | 45 | 950×500×1020 | 230 | ||
SBW-DT-50 | 50 | 76 | 900×1100×1860 | 240 |
電話
微信掃一掃